[:pb]
Começa amanhã, dia 07, a grande final do Circuito Brasileiro de Beach Handball. Depois de passar por Teresina/PI, Niterói/RJ, Campinas/SP, Paranaguá/PR, João Pessoa/PB e Ceará Mirim/RN, as 8 melhores equipes masculinas e femininas do Brasil estão em Niterói para decidirem o título de campeão nacional.
Os jogos têm início às 9h00 da manhã e acontecem ao longo de todo dia, com a decisão prevista para às 13h do domingo.
A estrutura montada na praia de Icaraí chama atenção de quem passa e ali será possível assistir a alguns dos melhores jogadores do planeta, multicampeões mundiais pela seleção, que estarão representando seus clubes.
Façam sua apostas! Quem será o grande campeão?
Conheça as equipes classificadas
Confira a tabela Feminina
sexta-feira, 07 de dezenbro de 2018 | ||||||||
Nº | HORA | CHAVE | QUADRA | EQUIPE | EQUIPE | |||
1 | 09H30 | A | 2 | 360° Nas Areias | x | HCP/Fênix/Colégio Século | ||
2 | B | 1 | MHC | x | Niterói Rugby | |||
5 | A | 1 | Clube Central | x | Rio Handbeach | |||
6 | B | 2 | HFT/América FC | x | CopaBeach CEPRAEA | |||
9 | A | 1 | 360° Nas Areias | x | Rio Handbeach | |||
10 | B | 2 | MHC | x | CopaBeach CEPRAEA | |||
13 | A | 2 | Clube Central | x | HCP/Fênix/Colégio Século | |||
14 | B | 1 | HFT/América FC | x | Niterói Rugby | |||
17 | A | 1 | 360° Nas Areias | x | Clube Central | |||
18 | B | 2 | MHC | x | HFT/América FC | |||
21 | A | 2 | HCP/Fênix/Colégio Século | x | Rio Handbeach | |||
22 | B | 1 | Niterói Rugby | x | CopaBeach CEPRAEA | |||
sábado, 08 de dezembro de 2018 | ||||||||
Nº | HORA | CHAVE | QUADRA | EQUIPE | EQUIPE | |||
25 | C | 1º de A | x | 4º de B | ||||
26 | D | 1º de B | x | 4º de A | ||||
29 | C | 2º de B | x | 3º de A | ||||
30 | D | 2º de A | x | 3º de B | ||||
33 | C | 1º de A | x | 2º de B | ||||
34 | D | 1º de B | x | 2º de A | ||||
37 | C | 3º de A | x | 4º de B | ||||
38 | D | 3º de B | x | 4º de A | ||||
41 | 5º/8º | 3º de C | x | 4º de D | ||||
42 | 5º/8º | 3º de D | x | 4º de C | ||||
domingo, 09 dezembro de 2018 | ||||||||
Nº | HORA | CHAVE | QUADRA | EQUIPE | EQUIPE | |||
45 | Semi | 1º de C | x | 2º de D | ||||
46 | Semi | 1º de D | x | 2º de C | ||||
49 | 5º/6º | Vencedor do J21 | x | Vencedor do J22 | ||||
50 | 7º/8º | Perdedor do J21 | x | Perdedor do J22 | ||||
53 | 3º/4º | Perdedor do J23 | x | Perdedor do J24 | ||||
55 | Final | Vencedor do J23 | x | Vencedor do J24 |
Confira a tabela Masculina
sexta-feira, 07 de dezenbro de 2018 | ||||||||
Nº | HORA | CHAVE | QUADRA | EQUIPE | EQUIPE | |||
3 | 09H00 | A | 1 | Niterói Rugby | x | Nacional/São Gonçalo | ||
4 | B | 2 | Rio Handbeach | x | NR Beach | |||
7 | A | 1 | MHC | x | Carcará | |||
8 | B | 2 | AHPA/SESPOR/Paranaguá | x | ABC Real | |||
11 | A | 1 | Niterói Rugby | x | Carcará | |||
12 | B | 2 | Rio Handbeach | x | ABC Real | |||
15 | A | 1 | MHC | x | Nacional/São Gonçalo | |||
16 | B | 2 | AHPA/SESPOR/Paranaguá | x | NR Beach | |||
19 | A | 1 | Niterói Rugby | x | MHC | |||
20 | B | 2 | Rio Handbeach | x | AHPA/SESPOR/Paranaguá | |||
23 | A | 1 | Nacional/São Gonçalo | x | Carcará | |||
24 | B | 2 | NR Beach | x | ABC Real | |||
sábado, 08 de dezembro de 2018 | ||||||||
Nº | HORA | CHAVE | QUADRA | EQUIPE | EQUIPE | |||
27 | 09H00 | C | 1º de A | x | 4º de B | |||
28 | D | 1º de B | x | 4º de A | ||||
31 | C | 2º de B | x | 3º de A | ||||
32 | D | 2º de A | x | 3º de B | ||||
35 | C | 1º de A | x | 2º de B | ||||
36 | D | 1º de B | x | 2º de A | ||||
39 | C | 3º de A | x | 4º de B | ||||
40 | D | 3º de B | x | 4º de A | ||||
43 | 5º/8º | 3º de C | x | 4º de D | ||||
44 | 5º/8º | 3º de D | x | 4º de C | ||||
domingo, 09 dezembro de 2018 | ||||||||
Nº | HORA | CHAVE | QUADRA | EQUIPE | EQUIPE | |||
47 | 09H00 | Semi | 1º de C | x | 2º de D | |||
48 | Semi | 1º de D | x | 2º de C | ||||
51 | 5º/6º | Vencedor do J21 | x | Vencedor do J22 | ||||
52 | 7º/8º | Perdedor do J21 | x | Perdedor do J22 | ||||
54 | 3º/4º | Perdedor do J23 | x | Perdedor do J24 | ||||
56 | Final | Vencedor do J23 | x | Vencedor do J24 |
[:]